5月18日至20日,我校第十届学生田径运动会在朝阳校区田径场举行。经过为期叁天的激励角逐,我院取得了团体总分全校第一名的优异成绩,再创历史辉煌。
此次运动会中,运动员发扬了团结协作、拼搏进取的精神,充分展现了他们的风采和实力。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
征程万里风正劲,重任千钧再出发。赛场上的你们收获的不只是成绩,更是成长,让我们带着运动员特有的勇敢与坚强,携手与共,追梦向未来!(供稿/史雨丹 编辑校对/张克 审核/杨光强)
附:
获奖运动员名单
序号 | 姓名 | 班级 | 参与项目 | 名次 |
1 | 袁敏 | 数学与应用数学2022级 | 5000米 | 第一名 |
2 | 李仁朝 | 经济统计学2022级 | 5000米 | 第一名 |
3 | 袁敏 | 数学与应用数学2022级 | 1500米 | 第一名 |
4 | 李仁朝 | 经济统计学2022级 | 1500米 | 第四名 |
5 | 卢米雪 | 经济统计学2022级 | 1500米 | 第七名 |
6 | 胡莲 | 经济统计学2022级 | 800米 | 第二名 |
7 | 刘泽川 | 数学与应用数学2022级 | 400米 | 第叁名 |
8 | 杨青霞 | 经济统计学2022级 | 200米 | 第一名 |
9 | 张杨妹 | 数学与应用数学2022级 | 200米 | 第七名 |
10 | 杨青霞 | 经济统计学2022级 | 100米 | 第叁名 |
11 | 付尚洪 | 数学与应用数学2022级 | 100米 | 第八名 |
12 | 吴莉莉 | 经济统计学2020级 | 跳高 | 第叁名 |
13 | 赵金海 | 数学与应用数学2020级 | 跳高 | 第五名 |
14 | 张文娟 | 经济统计学2022级 | 跳高 | 第六名 |
15 | 张杨妹 | 数学与应用数学2022级 | 跳远 | 第五名 |
16 | 冉婷 | 经济统计学2022级 | 跳远 | 第七名 |
17 | 赵金海 | 数学与应用数学2020级 | 跳远 | 第八名 |
18 | 杨胜东 | 数学与应用数学2022级 | 铅球(5办驳) | 第四名 |
19 | 杨青霞 | 经济统计学2022级 | 4*100米接力 | 第二名 |
20 | 张杨妹 | 数学与应用数学2022级 | ||
21 | 王翠怀 | 数学与应用数学2022级 | ||
22 | 孔德纱 | 数学与应用数学2022级 | ||
23 | 卯明月 | 数学与应用数学2022级 | ||
24 | 杨平平 | 经济统计学2021级 | ||
25 | 宋桃 | 经济统计学2021级 | 4*100米接力 | 第叁名 |
26 | 杨涛 | 经济统计学2020级 | ||
27 | 付尚洪 | 数学与应用数学2022级 | ||
28 | 许洪杰 | 经济统计学2020级 | ||
29 | 赵金海 | 数学与应用数学2020级 | ||
30 | 卢家顺 | 经济统计学2021级 | ||
31 | 张杨妹 | 数学与应用数学2022级 | 4*400米接力 | 第二名 |
32 | 吴丽娜 | 数学与应用数学2022级 | ||
33 | 杨春兰 | 数学与应用数学2022级 | ||
34 | 陆依萍 | 数学与应用数学2022级 | ||
35 | 李金英 | 经济统计学2022级 | ||
36 | 杨平平 | 经济统计学2021级 |
图一:女子5000米、1500米双冠军袁敏
图二:男子5000米冠军李仁朝
图叁:女子200米冠军杨青霞
图四:男子400米季军刘泽川
图五:4*100女子组亚军成员
图六:杨涛同学代表学院领取奖牌
图七:集体合影
精彩瞬间:
图八:女子5000米、1500米双冠军袁敏
图九:男子5000米冠军李仁朝
图十:男子400米季军刘泽川
图十一:女子4*400米接力中的吴丽娜
图十二:女子400米吴美花
图十叁:女子跳高季军吴莉莉